Duración: 7 Dias
Días de Salida Regular: Mié, Jue
Ver tambien: Viajes a Grecia, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Atenas, Mykonos, Santorin, Patmos
Seleccionar Salida:
Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 ~ 28-10-2024 | Regular | Categoria A | USD 1,076.00 | USD 1,076.00 | USD 1,549.00 | 1 a 9 Pax | |
04-11-2024 ~ 25-11-2024 | Regular | Categoria A | USD 925.00 | USD 925.00 | USD 1,290.00 | 1 a 9 Pax | |
18-03-2025 ~ 26-03-2025 | Regular | Categoria A | USD 925.00 | USD 925.00 | USD 1,290.00 | 1 a 9 Pax | |
01-04-2025 ~ 22-04-2025 | Regular | Categoria A | USD 960.00 | USD 960.00 | USD 1,399.00 | 1 a 9 Pax | |
29-04-2025 ~ 24-06-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,076.00 | USD 1,076.00 | USD 1,549.00 | 1 a 9 Pax | |
01-07-2025 ~ 26-08-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,076.00 | USD 1,076.00 | USD 1,549.00 | 1 a 9 Pax | |
02-09-2025 ~ 23-09-2025 | Regular | Categoria A | USD 1,194.00 | USD 1,194.00 | USD 1,700.00 | 1 a 9 Pax | |
09-10-2024 ~ 28-10-2024 | Regular | Categoria B | USD 1,326.00 | USD 1,326.00 | USD 1,934.00 | 1 a 9 Pax | |
04-11-2024 ~ 25-11-2024 | Regular | Categoria B | USD 1,145.00 | USD 1,268.00 | USD 1,672.00 | 1 a 9 Pax | |
18-03-2025 ~ 26-03-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,145.00 | USD 1,145.00 | USD 1,672.00 | 1 a 9 Pax | |
01-04-2025 ~ 22-04-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,202.00 | USD 1,202.00 | USD 1,769.00 | 1 a 9 Pax | |
29-04-2025 ~ 24-06-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,326.00 | USD 1,326.00 | USD 1,934.00 | 1 a 9 Pax | |
01-07-2025 ~ 26-08-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,313.00 | USD 1,313.00 | USD 1,893.00 | 1 a 9 Pax | |
02-09-2025 ~ 23-09-2025 | Regular | Categoria B | USD 1,429.00 | USD 1,429.00 | USD 2,055.00 | 1 a 9 Pax | |
09-10-2024 ~ 28-10-2024 | Regular | Categoria C | USD 1,457.00 | USD 1,457.00 | USD 2,158.00 | 1 a 9 Pax | |
04-11-2024 ~ 25-11-2024 | Regular | Categoria C | USD 1,268.00 | USD 1,268.00 | USD 1,849.00 | 1 a 9 Pax | |
18-03-2025 ~ 26-03-2025 | Regular | Categoria C | USD 1,268.00 | USD 1,268.00 | USD 1,849.00 | 1 a 9 Pax | |
01-04-2025 ~ 22-04-2025 | Regular | Categoria C | USD 1,291.00 | USD 1,291.00 | USD 1,892.00 | 1 a 9 Pax | |
29-04-2025 ~ 24-06-2025 | Regular | Categoria C | USD 1,457.00 | USD 1,457.00 | USD 2,158.00 | 1 a 9 Pax | |
01-07-2025 ~ 26-08-2025 | Regular | Categoria C | USD 1,407.00 | USD 1,407.00 | USD 2,044.00 | 1 a 9 Pax | |
02-09-2025 ~ 23-09-2025 | Regular | Categoria C | USD 1,566.00 | USD 1,566.00 | USD 2,290.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Pais | Lugar | Categoria | Nombre del hotel | Nivel |
---|---|---|---|---|
Grecia | Atenas | Categoria A | Titania | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Cabina Estandar Interior | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Zafolia | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria A | Golden City | 3 Turista |
Grecia | Atenas | Categoria A | Cristal City | 3 Turista |
Grecia | Atenas | Categoria B | Stanley | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria B | Cabina Estandar Exterior | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria B | Polis Grand | 4 Primera |
Grecia | Atenas | Categoria C | Radisson | 4 Primera Superior |
Grecia | Atenas | Categoria C | Wyndham | 3 Primera Superior |
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|---|---|
Grecia | 3 Noches | |
Grecia | Atenas | 3 Noches |
Total: 6 noches de hospedaje en hoteles de categoria selecciona.
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
MLM | ATH | 2024-10-09, Mié | No |
ATH | MLM | 2024-10-16, Mié | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.